Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...

Tháng 9 năm 2023 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lượng khách quốc tế đến Du Lịch Nhật Bản. Số lượng khách du lịch từ Việt Nam đã tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản ước tính có khoảng 2.184.300 khách nước ngoài trong tháng 9, chiếm 96,1% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch corona bùng phát.

Phân Tích Chi Tiết Lượng khách nước ngoài tới Nhật trong tháng 9 tiến sát ngưỡng trước đại dịch. Tốc độ phục hồi cao hơn đáng kể so với tháng trước và điều này được hỗ trợ nhờ lượng du khách từ các quốc gia Đông Nam Á và Bắc Mỹ tăng lên. Tổng số du khách từ Trung Quốc đạt 325.600 vào tháng trước, tương đương 39,8% so với mức trước đại dịch 4 năm trước. Lượng khách đến nhiều nhất đến từ Hàn Quốc với 570.400 người, tăng 183,4%, tiếp theo là Đài Loan với 385.300 người, tăng 2,4%.

Tháng 9 chứng kiến số lượng du khách nước ngoài kỷ lục trong tháng từ 15 trên 23 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và Hoa Kỳ. Những con số này cho thấy rằng du lịch Nhật Bản đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Với sự gia tăng của du khách từ Việt Nam và các quốc gia khác, có thể thấy rằng Nhật Bản tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế.

Country/Area Total
2023
09.
Tăng trưởng
(%)
2019
06-09
2023
01-09
Tăng Trưởng
(%)
Tổng số khách 2,184,300 -3.9 24,417,820 17,374,300 -28.8
Hàn Quốc 570,400 183.4 4,934,315 4,894,800 -0.8
Trung Quốc 325,600 -60.2 7,402,578 1,597,800 -78.4
Đài Loan 385,300 2.4 3,736,530 2,974,600 -20.4
Hong Kong 151,100 -3.1 1,660,886 1,483,600 -10.7
Thái Lan 50,500 -18.6 868,443 631,100 -27.3
Singapore 38,100 30.7 284,644 336,400 18.2
Malaysia 27,500 -4.4 309,491 258,300 -16.5
Indonesia 32,300 29.1 282,269 283,200 0.3
Philippines 42,800 13.4 402,119 410,300 2.0
Việt Nam 43,000 12.2 376,043 439,600 16.9
Ấn Độ 14,100 -11.3 135,365 119,500 -11.7
Úc 64,000 5.8 449,228 401,900 -10.5
Mỹ 156,600 23.1 1,277,007 1,466,100 14.8
Canada 39,800 39.5 269,147 298,800 11.0
Mexico 10,100 60.8 51,367 63,200 23.0
Anh 29,700 -40.1 290,419 230,600 -20.6
Pháp 22,000 -17.1 252,325 201,200 -20.3
Đức 26,300 15.5 177,104 172,100 -2.8
Nước Ý 14,600 9.3 124,492 112,000 -10.0
Tây Ban Nha 13,200 15.1 98,674 83,000 -15.9
Nga 4,300 -58.9 83,720 27,100 -67.6
Các nước Bắc Âu 9,800 0.8 103,880 81,800 -21.3
Trung đông 13,500 55.6 67,815 84,100 24.0
Nước khác 99,700 -8.1 779,959 723,200 -7.3

Nguồn: japan.travel