Du lịch Nhật Bản – một trải nghiệm không thể bỏ qua cho những ai yêu thích khám phá văn hóa và lịch sử. Nhật Bản, với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, đã trở thành điểm đến hàng đầu cho du khách trên toàn thế giới.
Khi du lịch Nhật Bản, bạn sẽ được thưởng thức ẩm thực độc đáo, khám phá những công viên quốc gia tuyệt đẹp, tham quan những ngôi đền cổ kính và tận hưởng không khí của các lễ hội truyền thống. Dù bạn là người yêu thích thiên nhiên, mê mẩn văn hóa hay đơn giản chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống hiện đại, Nhật Bản đều có thể đáp ứng.
Nếu bạn là người yêu lịch sử, Kyoto sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Nhật Bản. Với hơn 2000 ngôi đền và đình, Kyoto chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên. Đối với những ai yêu thích cuộc sống thành phố, Tokyo sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm không thể quên.
Với vẻ đẹp tự nhiên và con người thân thiện, du lịch Nhật Bản chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những kỷ niệm khó quên. Hãy để Nhật Bản mở rộng tầm nhìn của bạn và mang lại cho bạn một trải nghiệm du lịch tuyệt vời. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay!
Tháng 3, 4
Hà Nội
23/03; 01/04; 06/04
Hà Nội
Tháng: 2, 3
Hà Nội
13/03; 27/03; 28/04/2025
Hà Nội
21/03; 28/03
Hà Nội
05/03; 12/03
Hà Nội
T3, T4/2025
Hà Nội
10/03/2025
Hà Nội
21/03; 28/03/2025
Hà Nội
29/06/2024
Hà Nội
Từ tháng 11, các rừng cây lá vàng lá đỏ ở Nhật Bản vào thời…
Một số nhà vệ sinh công cộng ở quận Shibuya, Tokyo, không chỉ có công…
Người dân và du khách tới Nagano, Nhật Bản đã có cơ hội được thưởng…
Dữ liệu chính thức công bố ngày 16/8 cho thấy đồng yen yếu đã giúp…
Ngành du lịch Nhật Bản đang có xu hướng thu hút du khách đến với…
Tháng 9 năm 2023 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lượng khách…
NHÀ TỔ CHỨC TOUR CHUYÊN NGHIỆP
Địa chỉ: SH 6.01 Vinhomes Marina, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Hotline: 090 437 43 69
Email: info@sunnykao.com
TOUR DUBAI
| Tên chương trình | Thời gian | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| THÁNG 1/2024 | ||||
| Hà Nội – Dubai – Abu Dhabi – Sa mạc Safari | 6N5Đ | 16 | 27.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 2/2024 | ||||
| Hà Nội – Dubai – Abu Dhabi – Sa mạc Safari | 6N5Đ | 10, 11 | 38.900.000 | Xem CT |
| 12 | 36.900.000 | |||
| 18 | 27.900.000 | |||
| Hà Nội – Dubai – Abu Dhabi – Qatar – Oman (Trải nghiệm du thuyền thượng hạng) |
10N9Đ | 23 | 55.000.000 | Xem CT |
TOUR AI CẬP 11N10Đ
| Tên chương trình | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| THÁNG 2/2024 | |||
| Hà Nội – Cairo – Bahariya – Aswan – Luxor – Biển Đỏ | 10 | 71.900.000 | Xem CT |
TOUR CHÂU PHI
| Tên chương trình | Thời gian | Ngày KH | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| THÁNG 3/2024 | ||||
| Hà Nội – Casablanca – Rabat – Chefchaouen Fes – Midelt – Merzouga – Ouarzazate – Marrakech | 12N11Đ | 05 | 89.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 5/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Cape Town – Windhoek – Sossusvlei – Swakopmund – Damaraland – Etosha South – Etosha East | 16N15Đ | 17 | 165.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 8/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Cape Town – Windhoek – Sossusvlei – Swakopmund – Damaraland – Etosha South – Etosha East | 16N15Đ | 17 | 165.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 10/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Cape Town – Windhoek – Sossusvlei – Swakopmund – Damaraland – Etosha South – Etosha East | 16N15Đ | 04 | 165.900.000 | Xem CT |
TOUR CHÂU MỸ
| Tên chương trình | Thời gian | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| THÁNG 2/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 11 | 95.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Hoover Dam – Grand Canyon – Los Angeles – San Diego – Solvang – San Jose – San Francisco | 12N11Đ | 12 | 105.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 3/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 09, 18 | 89.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Santa Monica – Los Angeles – San Diego | 10N9Đ | 23 | 78.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Vườn Quốc gia Zion – Antelope Canyon – Horseshoe Bend – Page – Thung lũng Monument – Los Angeles – Hollywood – San Diego | 11N10Đ | 27 | 115.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 30 | 88.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 4/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego – Solvang – San Jose – San Francisco | 12N11Đ | 04 | 103.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Toronto – Niagara Falls – Ngàn đảo – Kingston – Montreal – Ottawa – Quebec – Vancouver – Victoria – Richmond | 11N10Đ | 05 | 123.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 06 | 88.900.000 | Xem CT |
| 26 | 89.900.000 | |||
| Hà Nội – New York – Washington DC – Cancun – Havana – Los Angeles – Las Vegas | 14N13Đ | 15, 30 | 169.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Varadero – Vinales – Havana – Chichen Itza – Cancun – Mexico City – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 16N15Đ | 15 | 169.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 08, 15 | 89.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 5/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Washington DC – Cancun – Havana – Los Angeles – Las Vegas | 14N13Đ | 05, 20 | 165.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 11, 25 | 89.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Grannd Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 19 | 93.900.000 | Xem CT |
| Manaus – Amazon – Manaus – Foz Do Iguacu – Thác Iguacu – Ushuaia – El Calafate – Sông băng Perito Moreno – Rio De Janeiro – Zona Sul – Petropolis – Ouro Preto | 17N16Đ | 20 | 339.800.000 | Xem CT |
| THÁNG 6/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Grannd Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 08 | 93.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Grannd Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego – Solvang – San Jose – San Francisco | 12N11Đ | 22 | 106.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 7/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Las Vegas – Grannd Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 10N9Đ | 07 | 99.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Varadero – Vinales – Havana – Chichen Itza – Cancun – Mexico City – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 16N15Đ | 13 | 174.900.000 | Xem CT |
| Rio De Janeiro – Cusco – Urubamba – Machu Picchu – Thung lũng Sacred – Ollantaytambo – Lima – Foz Do Iguacu – Puerto Iguazu – Bueno Aires | 14N13Đ | 18 | 255.000.000 | Xem CT |
| THÁNG 9/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Varadero – Vinales – Havana – Chichen Itza – Cancun – Mexico City – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 16N15Đ | 10 | 169.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Delaware – Washington DC – Montreal – Ottawa – Quebec – Toronto – Niagara Falls – Ngàn đảo – Buffalo – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 15N14Đ | 15 | 179.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 10/2024 | ||||
| Hà Nội – New York – Philadelphia – Washington DC – Varadero – Vinales – Havana – Chichen Itza – Cancun – Mexico City – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles – Universal Studio – San Diego | 16N15Đ | 20 | 169.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 11/2024 | ||||
| Rio De Janeiro – Cusco – Urubamba – Machu Picchu – Thung lũng Sacred – Ollantaytambo – Lima – Foz Do Iguacu – Puerto Iguazu – Bueno Aires | 14N13Đ | 15 | 255.000.000 | Xem CT |
| THÁNG 12/2024 | ||||
| Manaus – Amazon – Manaus – Foz Do Iguacu – Thác Iguacu – Ushuaia – El Calafate – Sông băng Perito Moreno – Rio De Janeiro – Zona Sul – Petropolis – Ouro Preto | 17N16Đ | 15 | 339.000.000 | Xem CT |
| THÁNG 2/2025 | ||||
| Rio De Janeiro – Cusco – Urubamba – Machu Picchu – Thung lũng Sacred – Ollantaytambo – Lima – Foz Do Iguacu – Puerto Iguazu – Bueno Aires | 14N13Đ | 18 | 255.000.000 | Xem CT |
| Manaus – Amazon – Manaus – Foz Do Iguacu – Thác Iguacu – Ushuaia – El Calafate – Sông băng Perito Moreno – Rio De Janeiro – Zona Sul – Petropolis – Ouro Preto | 17N16Đ | 18 | 339.800.000 | Xem CT |
TOUR CHÂU ÚC
| Tên chương trình | Thời gian | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| THÁNG 2/2024 | ||||
| Hà Nội – Sydney – Canberra – Melbourne – Dandenong | 8N7Đ | 09 | 66.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Melbourne – Canberra – Sydney | 7N6Đ | 11 | 68.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Melbourne – Puffing Billy – Dandenong – Ballarat – Sydney – Blue Mountain | 7N6Đ | 11 | 66.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Sydney – Canberra – Melbourne | 7N6Đ | 13 | 64.900.000 | Xem CT |
Tour Châu Âu
| Tên chương trình | Thời gian | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| THÁNG 2/2024 | ||||
| Hà Nội – Vương quốc Anh – Xứ Wales – Scotland | 10N9Đ | 10 | 85.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican | 10N9Đ | 10 | 75.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý | 10N9Đ | 11 | 76.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 4/2024 | ||||
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 15N14Đ | 23 | 92.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Anh – Xứ Wales – Ireland | 9N8Đ | 24 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican | 10N9Đ | 24 | 75.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 10N9Đ | 27, 28 | 72.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 28 | 47.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Áo – Séc – Đức | 11N10Đ | 30 | 79.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 5/2024 | ||||
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 16 | 44.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 10N9Đ | 18 | 69.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức – Thụy Sĩ – Ý | 15N14Đ | 19 | 89.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đức – Hà Lan – Bỉ – Luxembourg – Pháp | 9N8Đ | 20 | 65.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 15N14Đ | 21, 28 | 92.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – St. Petersburg – Moscow | 9N8Đ | 25 | 57.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Áo – Séc – Đức | 11N10Đ | 25 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ | 10N9Đ | 26 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Ý – Vatican – Thụy Sĩ – Pháp | 10N9Đ | 30 | 73.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đức – Áo – Ý – Thụy Sĩ – Pháp | 11N10Đ | 31 | 76.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 6/2024 | ||||
| Hà Nội – Anh – Xứ Wales – Ireland | 9N8Đ | 02 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức – Thụy Sĩ – Ý | 15N14Đ | 04 | 89.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đức – Hà Lan – Bỉ – Luxembourg – Pháp | 9N8Đ | 08 | 65.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 10N9Đ | 08, 28 | 69.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 15 | 47.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Nice – Monaco – Cannes – Eze – Valensole – Avignon – Marseille – Monperlier – Barcelona – Valencia – Madrid – Toledo – Salamanca – Lisbon | 11N10Đ | 16 | 89.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican | 10N9Đ | 17 | 73.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 15N14Đ | 18, 25 | 93.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đức – Áo – Ý – Thụy Sĩ – Pháp | 11N10Đ | 19, 26 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – St. Petersburg – Moscow | 9N8Đ | 22 | 59.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đức – Séc – Áo – Thụy Sĩ – Pháp | 11N10Đ | 23 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ | 10N9Đ | 28 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đan Mạch – Na Uy – Thụy Điển – Phần Lan | 11N10Đ | 28 | 95.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 7/2024 | ||||
| Hà Nội – Đức – Séc – Áo – Slovakia – Hungary | 10N9Đ | 03 | 69.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Anh – Xứ Wales – Ireland | 9N8Đ | 03 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 10N9Đ | 06, 21, 31 | 69.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 15N14Đ | 09 | 93.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đức – Áo – Ý – Thụy Sĩ – Pháp | 11N10Đ | 10, 19 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 12 | 47.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đan Mạch – Na Uy – Thụy Điển – Phần Lan | 11N10Đ | 12, 24 | 95.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Nice – Monaco – Cannes – Eze – Valensole – Avignon – Marseille – Monperlier – Barcelona – Valencia – Madrid – Toledo – Salamanca – Lisbon | 11N10Đ | 16 | 89.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ | 10N9Đ | 23 | 79.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 8/2024 | ||||
| Hà Nội – Anh – Xứ Wales – Ireland | 9N8Đ | 01 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đan Mạch – Na Uy – Thụy Điển – Phần Lan | 11N10Đ | 13 | 95.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đức – Séc – Áo – Slovakia – Hungary | 10N9Đ | 14 | 69.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hungary – Áo – Slovakia – Séc – Đức | 10N9Đ | 15 | 69.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ | 10N9Đ | 28 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 31 | 47.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 9/2024 | ||||
| Hà Nội – Đức – Séc – Áo – Slovakia – Hungary | 10N9Đ | 11 | 69.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican | 10N9Đ | 16 | 73.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ | 10N9Đ | 21 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 28 | 46.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – St. Petersburg – Moscow | 9N8Đ | 28 | 57.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 10/2024 | ||||
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 19 | 46.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ | 10N9Đ | 24 | 79.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 11/2024 | ||||
| Hà Nội – Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ | 10N9Đ | 15 | 79.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thổ Nhĩ Kỳ | 8N7Đ | 16 | 46.900.000 | Xem CT |
Du Lịch Nhật Bản 6N5Đ
| Tên chương trình | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) | Link CT |
| THÁNG 1/2024 | |||
| Hà Nội – Osaka – Kyoto – Nagoya – Fuji – Tokyo | 19 | 30.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 2/2024 | |||
| Hà Nội – Osaka – Kyoto – Nagoya – Fuji – Tokyo | 10 | 37.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Tokyo – Fuji – Nagoya – Kyoto – Osaka | 11 | 34.900.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Nagoya – Takayama – Shirakawa-go – Fuji – Tokyo | 11 | 35.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 3/2024 | |||
| Hà Nội – Tokyo – Fuji – Nagoya – Kyoto – Osaka | 01, 07 | 30.900.000 | Xem CT |
| 18 | 34.900.000 | Xem CT | |
| 24, 28, 29, 30 | 36.900.000 | Xem CT | |
| 24, 29, 30 | 32.900.000 | Xem CT | |
| Hà Nội – Osaka – Kyoto – Fuji – Tokyo | 27, 28 | 31.900.000 | Xem CT |
| 26, 28, 31 | 36.900.000 | Xem CT | |
| THÁNG 4/2024 | |||
| Hà Nội – Tokyo – Fuji – Nagoya – Kyoto – Osaka | 01, 02, 04, 05, 07 | 36.900.000 | Xem CT |
| 03 | 32.900.000 | Xem CT | |
| 03, 04 | 31.900.000 | Xem CT | |
| Hà Nội – Osaka – Kyoto – Fuji – Tokyo | 01, 02 | 36.900.000 | Xem CT |
| 07 | 37.900.000 | Xem CT | |
Du Lịch Campuchia 4N3Đ
| Tên chương trình | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) | Link chương trình |
| THÁNG 2/2024 | |||
| Hà Nội – Phnom Penh – Xiêm Riệp | 12 | 13.990.000 | Xem CT |
Du Lịch Maldives
| Tên chương trình | Ngày khởi hành | Chú thích | Giá trọn gói (VNĐ) | Link chương trình |
| THÁNG 3/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Male | 13 | Resort 4 sao | 29.900.000 | Xem CT |
| Resort 5 sao | 35.900.000 | |||
| THÁNG 4/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Male | 02 | Resort 4 sao | 29.900.000 | Xem CT |
| Resort 5 sao | 35.900.000 | |||
| THÁNG 6/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Male | 06, 20 | Resort 4 sao | 29.900.000 | Xem CT |
| Resort 5 sao | 35.900.000 | |||
| THÁNG 7/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Male | 11, 25 | Resort 4 sao | 29.900.000 | Xem CT |
| Resort 5 sao | 35.900.000 | |||
| THÁNG 8/2024 | ||||
| Hà Nội / Sài Gòn – Male | 15 | Resort 4 sao | 29.900.000 | Xem CT |
| Resort 5 sao | 35.900.000 | |||
Du Lịch Hồng Kông
| Tên chương trình | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) | Link chương trình |
| THÁNG 1/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 12, 26 | 15.880.000 | Xem CT |
| 20 | |||
| 24 | 13.990.000 | Xem CT | |
| 20 | 12.500.000 | Xem CT | |
| THÁNG 2/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 10 | 19.990.000 | Xem CT |
| 11 | |||
| Xem CT | |||
| THÁNG 3/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 08, 17 | 15.880.000 | Xem CT |
| 09, 30 | 12.500.000 | Xem CT | |
| THÁNG 4/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 06 | 12.500.000 | Xem CT |
| 27 | 18.990.000 | ||
| THÁNG 5/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 04, 25 | 12.500.000 | Xem CT |
| THÁNG 6/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 01, 22 | 12.500.000 | Xem CT |
| THÁNG 7/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 06, 20 | 12.500.000 | Xem CT |
| THÁNG 8/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 03 | 12.500.000 | Xem CT |
| 31 | 17.990.000 | ||
| THÁNG 9/2024 | |||
| Hà Nội – Hồng Kông | 21 | 12.500.000 | Xem CT |
Tour Đài Loan 5N4Đ
| Tên chương trình | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| THÁNG 1/2024 | |||
| Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng | 13, 27 | 10.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 2/2024 | |||
| Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng | 10 | 17.900.000 | Xem CT |
| 24 | 12.900.000 | ||
| 10, 11 | 16.900.000 | Xem CT | |
| 11, 12, 13 | 15.990.000 | Xem CT | |
| THÁNG 3/2024 | |||
| Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng | 02, 09, 23 | 12.900.000 | Xem CT |
| THÁNG 4/2024 | |||
| Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng | 13 | 11.490.000 | Xem CT |
| 27 | 14.900.000 | ||
| THÁNG 5/2024 | |||
| Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng | 18, 25 | 11.490.000 | Xem CT |
| THÁNG 6/2024 | |||
| Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng | 08, 29 | 11.900.000 | Xem CT |
Du Lịch Trung Quốc
| Tên chương trình | Thời gian | Ngày khởi hành | Giá trọn gói (VNĐ) |
Link CT |
| Hà Nội – Lào Cai – Hà Khẩu – Bình Biên – Di Lặc – Kiến Thủy – Mông Tự | 3N3Đ | Tối thứ 5 hàng tuần | 4.490.000 | Xem CT |
| THÁNG 1/2024 | ||||
| Hà Nội – Đảo Hải Nam – Tam Á – Hải Hoa Đảo – Vịnh Á Long | 5N4Đ | 14, 21, 28 | 8.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Nam Ninh – Phù Dung Trấn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn | 6N5Đ | 16, 23, 30 | 7.490.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Hà Khẩu – Đại Lý – Lệ Giang – Shangri-la | 6N5Đ | 16, 23, 30 | 12.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Lệ Giang – Shangri-la | 5N4Đ | 17, 24, 31 | 15.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại – Trấn Viễn Cổ Thành – Tiểu Thất Khổng | 4N3Đ | 18 | 7.290.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đảo Hải Nam – Tam Á – Hải Hoa Đảo | 4N3Đ | 18, 25 | 7.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thành Đô – Cửu Trại Câu – Gia Cô Sơn – Công Viên Gấu Trúc <Tour trượt tuyết> |
6N5Đ | 18 | 14.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Hồ Bảo Phong | 6N5Đ | 19, 24 | 9.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Đại Lý – Lệ Giang – Shangri-la | 6N5Đ | 19, 26 | 17.490.000 | Xem CT |
| THÁNG 2/2024 | ||||
| Hà Nội – Đảo Hải Nam – Tam Á – Hải Hoa Đảo | 4N3Đ | 01, 22, 29 | 7.990.000 | Xem CT |
| 08 | 9.890.000 | |||
| 15 | 8.690.000 | |||
| Hà Nội – Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Hồ Bảo Phong | 6N5Đ | 02, 21 | 9.990.000 | Xem CT |
| 07 | 13.890.000 | |||
| 16 | 12.890.000 | |||
| Hà Nội – Đảo Hải Nam – Tam Á – Hải Hoa Đảo – Vịnh Á Long | 5N4Đ | 04, 18, 25 | 8.990.000 | Xem CT |
| 11 | 11.990.000 | |||
| Hà Nội – Nam Ninh – Phù Dung Trấn – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Môn Sơn | 6N5Đ | 06 | 7.990.000 | Xem CT |
| 11, 12, 13 | 8.990.000 | |||
| Hà Nội – Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại – Trấn Viễn Cổ Thành – Tiểu Thất Khổng | 4N3Đ | 11, 12, 15, 22 | 8.490.000 | Xem CT |
| 29 | 7.290.000 | |||
| Hà Nội – Hà Khẩu – Đại Lý – Lệ Giang – Shangri-la | 6N5Đ | 06, 20, 27 | 13.990.000 | Xem CT |
| 11, 12 | 15.990.000 | |||
| Hà Nội – Thượng Hải – Châu Trang Cổ Trấn – Tô Châu – Hàng Châu | 5N4Đ | 10 | 23.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Côn Minh – Lệ Giang – Shangri-la | 6N5Đ | 10 | 24.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Thành Đô – Cửu Trại Câu – Gia Cô Sơn <Tour trượt tuyết> |
6N5Đ | 10 | 20.990.000 | Xem CT |
| 11, 12 | 21.990.000 | |||
| 20, 27 | 14.990.000 | |||
| Hà Nội – Thành Đô – Cửu Trại Câu – Lạc Sơn Đại Phật – Nam Ninh | 6N5Đ | 12, 13 | 20.990.000 | Xem CT |
| 14 | 19.990.000 | |||
| Hà Nội – Đại Lý – Lệ Giang – Shangri-la | 6N5Đ | 11 | 24.990.000 | Xem CT |
| 23 | 17.490.000 | |||
| Hà Nội – Nam Ninh – Công Viên Bách Thú – Thanh Tú Sơn | 3N2Đ | 12 | 4.990.000 | Xem CT |
| Hà Nội – Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang | 5N4Đ | 13 | 22.990.000 | Xem CT |
